Соматомедин С (ИФР-1), количественно
Забор мазка - 150 руб.
Забор крови из пальца - 100 руб
Забор крови из вены - 150 руб.
Инсулиноподобный фактор роста (ИПРФ 1), или соматомедин С, образуются, в основном, в печени и мышцах человека. Это вещество является посредником действия гормона роста. Зачастую, безосновательно, соматомедин начинают применять спортсмены, пытаясь быстро нарастить мышечную массу.
Можно однозначно утверждать, что инсулиноподобный фактор роста абсолютно не влияет на увеличение силовых показателей. Основная функция ИПРФ – это увеличения числа клеток в мышечных волокнах. Для возрастной категории атлетов, обращение к соматомедину, является едва ли не единственным способом сохранить спортивную форму.
ВОЗРАСТ | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ |
до 6 мес | 12 - 94.1 | 13.8 - 86.4 |
6мес-1год | 11.8 - 94.6 | 15.04.1992 |
1-2 года | 11.8 - 96.4 | 18.7 - 104 |
2-3 года | 13.9 - 104 | 26.1 - 128 |
3-4 года | 18.9 - 116 | 34.2 - 155 |
4-5 года | 26.8 - 134 | 43.2 - 185 |
5-6 лет | 36.6 - 156 | 53 - 216 |
6-7 лет | 47.1 - 184 | 63.6 - 250 |
7-8 лет | 57.5 - 216 | 75 - 286 |
8-9- лет | 67.5 - 254 | 87.3 - 324 |
9-10 лет | 76.9 - 296 | 99.9 - 363 |
10-11 лет | 85.7 - 343 | 112 - 398 |
11-12 лет | 93.9 - 392 | 123 - 427 |
12-13 лет | 101 - 434 | 132 - 451 |
13-14 лет | 108 - 467 | 140 - 468 |
14-15 лет | 115 - 489 | 146 - 480 |
15-16 лет | 120 - 501 | 151 - 485 |
16-17 лет | 125 - 503 | 154 - 485 |
17-18 лет | 129 - 495 | 156 - 479 |
18-19 лет | 132 - 476 | 156 - 466 |
19-20 лет | 134 - 450 | 155 - 449 |
20-21 лет | 136 - 421 | 152 - 429 |
21-22 лет | 137 - 394 | 148 - 410 |
22-23 лет | 137 - 370 | 143 - 392 |
23-24 лет | 136 - 348 | 138 - 375 |
24-25 лет | 135 - 328 | 134 - 359 |
25-26 лет | 132 - 310 | 130 - 343 |
26-27 лет | 130 - 295 | 126 - 329 |
27-28 лет | 128 - 282 | 122 - 315 |
28-29 лет | 125 - 271 | 118 - 303 |
29-30 лет | 123 - 263 | 115 - 292 |
30-31 | 120 - 257 | 112 - 281 |
31-32 | 118 - 253 | 109 - 271 |
32-33 | 116 - 250 | 107 - 263 |
33-34 | 114 - 247 | 104 - 255 |
34-35 | 111 - 244 | 102 - 248 |
35-36 | 109 - 242 | 100 - 242 |
36-37 | 107 - 239 | 98.3 - 238 |
37-38 | 105 - 236 | 96.5 - 234 |
38-39 | 103 - 234 | 94.8 - 231 |
39-40 | 101 - 231 | 93.1 - 228 |
40-41 | 98.5 - 229 | 91.4 - 227 |
41-42 | 96.4 - 226 | 89.8 - 225 |
42-43 | 94.4 - 223 | 88.1 - 224 |
43-44 | 92.4 - 222 | 86.5 - 222 |
44-45 | 90.5 - 218 | 84.9 - 221 |
45-46 | 88.5 - 216 | 83.3 - 220 |
46-47 | 86.5 - 214 | 81.8 - 219 |
47-48 | 84.6 - 211 | 80.2 - 218 |
48-49 | 82.6 - 209 | 78.7 - 218 |
49-50 | 80.6 - 207 | 77.2 - 217 |
50-51 | 78.7 - 205 | 75.7 - 215 |
51-52 | 76.7 - 203 | 74.3 - 214 |
52-53 | 74.8 - 201 | 72.8 - 212 |
53-54 | 72.8 - 200 | 71.4 - 210 |
54-55 | 70.9 - 198 | 70 - 207 |
55-56 | 68.9 - 196 | 68.6 - 204 |
56-57 | 67 - 195 | 67.3 - 201 |
57-58 | 65.3 - 194 | 65.9 - 198 |
58-59 | 63.7 - 193 | 64.6 - 194 |
59-60 | 62.3 - 192 | 63.3 - 190 |
60-61 | 61.1 - 191 | 62 - 186 |
61-62 | 60 - 190 | 60.7 - 182 |
62-63 | 59.2 - 189 | 59.5 - 179 |
63-64 | 58.5 - 188 | 58.3 - 176 |
64-65 | 57.9 - 188 | 57.3 - 173 |
65-66 | 57.4 - 187 | 56.3 - 170 |
66-67 | 56.8 - 186 | 55.5 - 168 |
67-68 | 56.3 - 186 | 54.8 - 166 |
68-69 | 55.8 - 185 | 54.2 - 164 |
69-70 | 55.2 - 185 | 53.8 - 163 |
70-71 | 54.7 - 185 | 53.5 - 162 |
71-72 | 54.1 - 184 | 53.3 - 161 |
72-73 | 53.6 - 184 | 53.2 - 160 |
73-74 | 53 - 184 | 53.2 - 160 |
74-75 | 52.4 - 184 | 53.3 - 160 |
75-76 | 51.9 - 184 | 53.5 - 160 |
76-77 | 51.3 - 184 | 53.7 - 161 |
77-78 | 50.7 - 184 | 54 - 162 |
78-79 | 50.2 - 184 | 54.3 163 |
79-80 | 49.6 - 184 | 54.7 - 164 |
80 и старше | 55.1 - 166 | 55.1 - 166 |
Разъяснение результатов анализов предоставляет важные сведения для доктора и не служит основанием для установления диагноза. Данные, полученные в ходе анализов, не должны применяться пациентами для самостоятельной диагностики или лечения. Окончательный диагноз определяется медицинским специалистом на основе комплексного анализа результатов данного исследования, а также истории болезни и данных из других диагностических процедур.
С этой услугой чаще всего заказывают
Адреса медицинских центров в Ростове-на-Дону
пр. 40-летия Победы, 220. 2-й этаж.
Сб, Вс 8:00 - 15:00
ул. Берберовская, д.2/101, ст 2
Сб, Вс 8:00 - 15:00
ул. 2-я Краснодарская, 145 А. 2-й этаж.
Сб, Вс 8:00 - 15:00
ул.Текучева, 177 (есть парковка)
Сб, Вс 8:00 - 15:00
б-р Комарова, д.11
Сб, Вс 8:00 - 18:00
ул. Богданова, 85 (литер 8).
Сб, Вс 8:00 - 15:00
пр. Маршала Жукова, д.23.
Сб, Вс 8:00 - 15:00
ул. 1-я Майская, 5/9
Сб, Вс 8:00 - 15:00
ул. Сержантова, 6
Сб, Вс 8:00 - 15:00
Сб, Вс 8:00 - 15:00
пр. Стачки, 31
Сб, Вс 8:00 - 15:00
ул. Таганрогская, 112а
Сб, Вс 8:00 - 18:00
ул. Текучёва, 238 / Соборный 73. 2-й этаж.
Машину можно оставить на платной парковке около магазина Перекрёсток (ЖК Миллениум-1)
Сб, Вс 8:00 - 15:00
ул. Вятская, 45а. 2-й этаж.
Сб, Вс 8:00 - 15:00