Общий (клинический) анализ крови (развернутый), количественно
Забор мазка - 150 руб.
Забор крови из пальца - 100 руб
Забор крови из вены - 150 руб.
Развернутый общий анализ крови (ОАК) отличается от базового наличием дополнительных характеристик: эритроцитарных, тромбоцитарных индексов и лейкоцитарной формулы. Это позволяет врачу получить больше информации о состоянии здоровья и поставить более точный диагноз, а значит назначить правильное лечение.
Показатели развернутого общего анализа крови:
Особенно ярко изменение морфологии эритроцитов происходит при дефиците железа, что бывает и при нормальном уровне гемоглобина (латентный железодефицит), при недостатке витамина В12 и фолиевой кислоты (витамин В9), приводящем к нарушению процесса деления клеток.
Средний объем говорит об активности зрелых тромбоцитов, соотношении молодых и старых клеток, и при отклонении сигнализирует о риске тромбообразования либо кровотечения.
В норме тромбоциты представлены безъядерными пластинками разных размеров. Ширина распределения тромбоцитов дает понять сколько в крови содержится микро- и макротромбоцитов. При выходе показателя за норму, врач заподозрит проблему (анемия, онкология, кровопотеря, воспалительный процесс).
Лейкоцитарная формула в ОАК демонстрирует количественный состав белых кровяных телец (лейкоцитов) в абсолютных числах и процентном соотношении
Изменение количества, соотношения лейкоцитов происходит при большом количестве болезней: острые и хронические воспалительные процессы, в т.ч. инфекционные, заболевания системы иммунитета (аутоимунные, иммунодефицит), аллергия, онкопатология, поражения костного мозга.
Как делается развернутый общий анализ крови
Для общего развернутого анализа может быть взята венозная или капиллярная (из пальца) кровь. Специальной подготовки к анализу не требуется. Достаточно 4х-часового голода. Рекомендуется как минимум за пол часа до исследования отказаться от курения и интенсивных физических нагрузок. Результат выдается на следующий день.
единицы измерения | Мужчины | Женщины | |||||
Возраст, лет | 18-40 | 41-60 | >60 | 18-40 | 41-60 | >60 | |
Лейкоциты | x 109/л | 3.89-9.23 | |||||
Эритроциты | x 1012/л | 4.30-5.57 | 4.24-5.65 | 3.74-5.31 | 3.83-4.86 | 3.66-4.76 | 3.61-5.00 |
Гемоглобин | г/л | 138,5-166,7 | 131,9-168,7 | 118,3-165,7 | 121,3-148,7 | 118,5-142,0 | 115,0-141,0 |
Гематокрит | % | 39.15-51.65 | 39.06-51.27 | 35.89-50.64 | 34.79-44.27 | 34.26-43.45 | 34.04-42.48 |
Средний объем эритроцитов (MCV) | fL | 81.30-100.12 | 86.50-101.79 | 88.05-104.07 | 81.30-100.12 | 86.50-101.79 | 88.05-104.07 |
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | пг | 26.04-33.56 | 27.23-33.60 | 27.75-34.52 | 26.04-33.56 | 27.23-33.60 | 27.75-34.52 |
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC) | г/л | 300,0-380,0 | 300,0-380,0 | ||||
Тромбоциты | x 109/л | 156.8-402.5 | 146.6-420.8 | 141.3-389.7 | 167.6-389.4 | 157.8-389.0 | 143.5-354.2 |
Относительная ширина распределения эритроцита по объему (ст.отклонение) | fL | 35.26-48.70 | 38.30-51.62 | 38.56-50.28 | 35.26-48.70 | 38.30-51.62 | 38.56-50.28 |
Относительная ширина распределения эритроцита по объему (коэфф.вариации) | % | 11.22-15.56 | 11.40-15.29 | 11.43-13.90 | 11.22-15.56 | 11.40-15.29 | 11.43-13.90 |
Относительная ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW) | fL | 9.30-16.70 | |||||
Средний объем тромбоцитов (MPV) | fL | 9.10-12.60 | |||||
Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR) | % | 17.21-46.29 | |||||
Тромбокрит (PCT) | % | 0.12-0.35 | 0.16-0.39 | 0.14-0.34 | 0.19-0.38 | 0.21-0.39 | 0.16-0.33 |
Нейтрофилы абс. | x 109/л | 1.78-6.04 | |||||
Нейтрофилы отн. | % | 40.80-70.39 | |||||
Лимфоциты абс. | x 109/л | 1.39-3.15 | 1.24-3.05 | 1.01-2.75 | 1.39-3.15 | 1.24-3.05 | 1.01-2.75 |
Лимфоциты отн. | % | 20.11-46.79 | |||||
Моноциты абс. | x 109/л | 0.29-0.72 | 0.24-0.72 | ||||
Моноциты отн. | % | 4.17-11.37 | 4.91-10.38 | 4.26-11.08 | 4.03-10.57 | 4.83-11.15 | 4.41-10.60 |
Эозинофилы абс. | x 109/л | 0.04-0.58 | 0.01-0.59 | ||||
Эозинофилы отн. | % | 0.73-8.86 | 0.24-10.24 | ||||
Базофилы абс. | x 109/л | 0.01-0.09 | |||||
Базофилы отн. | % | 0.20-1.50 | |||||
Незрелые гранулоциты абс. | x 109/л | 0.00-0.04 | |||||
Незрелые гранулоциты отн. | % | 0.00-0.50 |
ДЕТИ
единицы измерения | 0 - 14 дней | 15 - 30 дней | 31 - 60 дней | 61 - 180 дней | 0.5 - <2 года | 2 - <6 лет | 6 - <12 лет | 12 - <18 лет | |
Эритроциты | x 1012/л | 4.10 - 5.74 | 3.16 - 4.80 | 2.93 - 4.22 | 3.43 - 4.80 | 3.97 - 5.07 | 3.84 - 4.97 | 3.90 - 5.03 | 3.93 - 5.29 |
Относительная ширина распределения эритроцита по объему (ст.отклонение) | fL | 51.0 - 65.7 | 46.3 - 59.8 | 43.0 - 55.0 | 35.2 - 45.7 | 34.9 - 42.8 | 34.9 - 42.0 | 35.1 - 41.8 | 36.7 - 44.2 |
Относительная ширина распределения эритроцита по объему (коэфф.вариации) | % | 14.6 - 17.3 | 14.3 - 16.8 | 13.6 - 16.1 | 12.2 - 15.3 | 12.7 - 15.6 | 12.4 - 14.9 | 12.2 - 14.4 | 12.3 - 14.6 |
Гемоглобин | г/л | 134 - 200 | 100 - 153 | 89 - 127 | 96 - 124 | 101 - 127 | 102 - 127 | 106 - 134 | 108 - 145 |
Гематокрит | % | 39.6 - 57.2 | 30.5 - 45.0 | 26.8 - 37.5 | 28.6 - 37.2 | 30.8 - 37.9 | 31.0 - 37.8 | 32.2 - 39.8 | 33.4 - 43.5 |
Средний объем эритроцитов (MCV) | fL | 91.3 - 106.4 | 89.4 - 103.0 | 83.4 - 96.4 | 74.1 - 88.3 | 69.5 - 82.6 | 71.3 - 85.0 | 74.4 - 87.6 | 76.7 - 90.6 |
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | пг | 31.1 - 35.9 | 29.9 - 35.3 | 27.8 - 32.5 | 24.4 - 29.5 | 22.7 - 27.5 | 23.7 - 28.6 | 24.8 - 29.5 | 24.8 - 30.2 |
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC) | г/л | 300-380 | 300-380 | 300-380 | 300-380 | 300-380 | 300-380 | 300-380 | 300-380 |
Тромбоциты | x 109/л | 144 - 449 | 248 - 586 | 229 - 597 | 244 - 580 | 206 - 459 | 189 - 403 | 199 - 369 | 175 - 345 |
Средний объем тромбоцитов (MPV) | fL | 10.2 - 12.0 | 10.0 - 12.2 | 9.2 - 11.1 | 8.9 - 10.9 | 8.7 - 10.6 | 8.9 - 11.0 | 9.2 - 11.4 | 9.6 - 11.8 |
Тромбокрит (PCT) | % | 0.15-0.42 | 0.188-0.46 | 0.188-0.46 | 0.188-0.46 | 0.188-0.46 | 0.174-0.342 | 0.174-0.342 | 0.150-0.327 |
Относительная ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW) | % | 9.2-16.5 | 9.30-16.70 | 9.30-16.70 | 9.30-16.70 | 9.30-16.70 | 9.30-16.70 | 9.30-16.70 | 9.30-16.70 |
Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR) | % | 17.5-40.3 | 17.21-46.29 | 17.21-46.29 | 17.21-46.29 | 17.21-46.29 | 17.21-46.29 | 17.21-46.29 | 17.21-46.29 |
Лейкоциты | x 109/л | 8.04 - 15.40 | 7.80 - 15.91 | 7.05 - 14.99 | 6.00 - 13.32 | 5.98 - 13.51 | 4.86 - 13.38 | 4.27 - 11.40 | 3.84 - 9.84 |
Нейтрофилы отн. | % | 15.2 - 66.1 | 10.6 - 57.3 | 8.9 - 68.2 | 10.9 - 76.0 | 16.9 - 74.0 | 22.4 - 69.0 | 28.6 - 74.5 | 32.5 - 74.7 |
Нейтрофилы абс. | x 109/л | 1.60 - 6.75 | 1.18 - 5.45 | 0.83 - 4.68 | 0.97 - 7.20 | 1.19 - 7.21 | 1.54 - 8.29 | 1.63 - 7.87 | 1.54 - 7.47 |
Лимфоциты отн. | % | 24.9 - 68.5 | 31.9 - 82.7 | 37.8 - 86.7 | 30.4 - 85.6 | 26.0 - 79.9 | 18.1 - 68.6 | 15.5 - 57.8 | 16.4 - 52.7 |
Лимфоциты абс. | x 109/л | 1.75 - 8.00 | 2.11 - 8.38 | 2.29 - 9.14 | 2.14 - 8.99 | 1.52 - 8.09 | 1.13 - 5.77 | 0.97 - 4.28 | 0.97 - 3.33 |
Моноциты отн. | % | 5.2 - 20.6 | 4.3 - 18.3 | 3.8 - 15.5 | 3.8 - 13.4 | 3.8 - 13.4 | 4.1 - 12.2 | 4.2 - 12.3 | 4.4 - 12.3 |
Моноциты абс. | x 109/л | 0.52 - 1.77 | 0.28 - 1.38 | 0.28 - 1.21 | 0.24 - 1.17 | 0.25 - 1.15 | 0.19 - 0.94 | 0.19 - 0.85 | 0.18 - 0.78 |
Эозинофилы отн. | % | 0.3 – 5.2 | 0.2 – 5.4 | 0.0 – 4.5 | 0.0 – 4.0 | 0.0 - 3.7 | 0.0 – 4.1 | 0.0 – 4.7 | 0.0 - 4.0 |
Эозинофилы абс. | x 109/л | 0.09 - 0.66 | 0.06 - 0.80 | 0.04 - 0.63 | 0.02 - 0.74 | 0.02 - 0.82 | 0.03 - 0.53 | 0.03 - 0.52 | 0.02 - 0.38 |
Базофилы отн. | % | 0.1 - 0.8 | 0.0 - 0.6 | 0.0 - 0.6 | 0.0 - 0.6 | 0.0 - 0.6 | 0.0 - 0.6 | 0.0 - 0.7 | 0.0 - 0.7 |
Базофилы абс. | x 109/л | 0.02 - 0.11 | 0.01 - 0.07 | 0.01 - 0.07 | 0.01 - 0.07 | 0.01 - 0.06 | 0.01 - 0.06 | 0.01 - 0.06 | 0.01 - 0.05 |
Незрелые гранулоциты отн. | % | 0.0 - 1.9 | 0.0 - 1.3 | 0.0 - 0.9 | 0.0 - 0.5 | 0.0 - 0.9 | 0.0 - 0.8 | 0.0 - 0.3 | 0.0 - 0.3 |
Незрелые гранулоциты абс. | x 109/л | 0.00 - 0.28 | 0.00 - 0.22 | 0.00 - 0.09 | 0.00 - 0.06 | 0.00 - 0.14 | 0.00 - 0.06 | 0.00 - 0.04 | 0.00 - 0.03 |
Разъяснение результатов анализов предоставляет важные сведения для доктора и не служит основанием для установления диагноза. Данные, полученные в ходе анализов, не должны применяться пациентами для самостоятельной диагностики или лечения. Окончательный диагноз определяется медицинским специалистом на основе комплексного анализа результатов данного исследования, а также истории болезни и данных из других диагностических процедур.
С этой услугой чаще всего заказывают
Адреса медицинских центров в Ростове-на-Дону
пр. 40-летия Победы, 220. 2-й этаж.
Сб, Вс 8:00 - 15:00
ул. Берберовская, д.2/101, ст 2
Сб, Вс 8:00 - 15:00
ул. 2-я Краснодарская, 145 А. 2-й этаж.
Сб, Вс 8:00 - 15:00
б-р Комарова, д.11
Сб, Вс 8:00 - 18:00
ул. Богданова, 85 (литер 8).
Сб, Вс 8:00 - 15:00
пр. Маршала Жукова, д.23.
Сб, Вс 8:00 - 15:00
ул. 1-я Майская, 5/9
Сб, Вс 8:00 - 15:00
ул. Сержантова, 6
Сб, Вс 8:00 - 15:00
Сб, Вс 8:00 - 15:00
пр. Стачки, 31
Сб, Вс 8:00 - 15:00
ул. Таганрогская, 112а
Сб, Вс 8:00 - 18:00
ул. Текучёва, 238 / Соборный 73. 2-й этаж.
Машину можно оставить на платной парковке около магазина Перекрёсток (ЖК Миллениум-1)
Сб, Вс 8:00 - 15:00
ул. Вятская, 45а. 2-й этаж.
Сб, Вс 8:00 - 15:00